 
    
    
  詳細(xì)描述
機(jī)頭由機(jī)頭座、機(jī)罩、主軸和頭輪、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等零部件構(gòu)成,機(jī)頭采用剖分式結(jié)構(gòu),裝拆方便,確保安全;下部設(shè)有吸風(fēng)口,便于安裝壓力平衡管或吸風(fēng)管之用 。以保證機(jī)頭機(jī)座的內(nèi)部壓力平衡,防止粉塵的溢出。立管:具備三種型式的立管。即帶觀察窗的立管,帶操作門的立管以及普通立管。由薄鋼板壓制成形,與兩端的角鋼法蘭焊接而成。立管高度有2000、1500、800mm三種規(guī)格,觀察窗立管及操作門立管應(yīng)在2000mm的立管上制作。
型號(hào)含義和技術(shù)參數(shù):
| 
					技術(shù)參數(shù)
				 
					型號(hào)
				 | 頭輪直徑 mm | 畚斗規(guī)格寬度*凸度 | 頭輪轉(zhuǎn)速 rpm | 線速 m/s | 畚斗間距 mm | 產(chǎn)量 t/h | 畚斗帶寬 mm | 最大提升高度m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTG40/13 | 400 | 130*140 | 80 | 1.5 | 200-350 | 5-8 | 150 | 25 | 
| TDTG40/18 | 400 | 180*140 | 80 | 1.5 | 200-350 | 10 | 200 | 25 | 
| TDTG40/23 | 400 | 230*140 | 80 | 1.5 | 200-350 | 15-20 | 250 | 25 | 
| TDTG40/28 | 400 | 280*140 | 80 | 1.5 | 200-350 | 27 | 300 | 30 | 
| TDTG50/28 | 500 | 280*140 | 90 | 2.2 | 300-400 | 30 | 300 | 30 | 
| TDTG63/28 | 630 | 280*160 | 70 | 2.3 | 300-400 | 50 | 300 | 40 | 
常見故障原因及排除方法:
| 序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 堵塞嚴(yán)重 | 
 | 
 | 
| 2 | 輸送量降低 | 
 | 
 | 
| 3 | 回料過多 | 
 | 
 | 
| 4 | 機(jī)殼磨損嚴(yán)重,動(dòng)車消耗大 | 
 | 
 | 
| 5 | 提升機(jī)跑灰 | 
 | 
 | 




